Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 945
Copyright (C) HIX
1997-02-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Az MNB hivatalos arfolyamai, 1997-FEB-21 (mind)  52 sor     (cikkei)

+ - Az MNB hivatalos arfolyamai, 1997-FEB-21 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

#+--------------------------------------------------------------------+
#|    A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai     |
#|      Official exchange rates of the Hungarian National Bank        |
#|    Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok.     |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat  |
#|                       szivesen fogadok.                            |
#|     FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome.     |
#+--------------------------------------------------------------------+
#|     vetel/BUY  eladas/SELL  < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD  167-171     177-180    <      Rates of commercial banks       |
#| DEM   99-101     104-107    <                (HUF)                 |
#+---tovabbi info/further information available:http://www.fornax.hu--+
#
#   FIGYELEM !
#
# Az MNB 1997. marcius 01-tol megszunteti a hivatalos arfolyamok koz-
# leset. A majdan megjeleno informaciok alapjan dontok a tovabbi ar-
# folyamkozles mikentjerol.
#
#  PLEASE NOTE,
#
# that Hungarian National Bank (MNB) will stop publishing official
# rates by 1 March, 1997. Depending on the information available in
# the future I will decide about which rates will be published here.
#
# VALUTA; DEVIZA;   VALUTAVETEL; -KOZEP; -ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE;   OFFICIAL; BID;         MEAN;   ASK;     UNIT;   REMARKS
DATE=1997-FEB-21
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1997-FEB-22, p.12'
GBP;  282.14;  279.47;  282.15;  284.83;    1;  angol (skot,eszakir) font
AUD;  135.22;  134.07;  135.35;  136.63;    1;  ausztral dollar
BEF;  501.65;  497.11;  502.26;  507.41;  100;  belga (luxemburgi) frank
DKK;   27.13;   26.87;   27.15;   27.43;    1;  dan korona
FIM;   34.68;   34.31;   34.66;   35.01;    1;  finn marka
FRF;   30.65;   30.38;   30.69;   31.00;    1;  francia frank
GRD;    0.00;   65.44;   66.11;   66.78;  100;  gorog drachma
NLG;   92.16;   91.32;   92.27;   93.22;    1;  holland forint
IEP;  274.74;  271.50;  274.18;  276.86;    1;  ir font
JPY;  142.11;  140.75;  142.17;  143.59;  100;  japan jen
CAD;  128.26;  127.06;  128.25;  129.44;    1;  kanadai dollar
KWD;  575.12;  569.93;  575.26;  580.59;    1;  kuvaiti dinar
DEM;  103.54;  102.56;  103.62;  104.68;    1;  nemet marka
NOK;   25.89;   25.59;   25.84;   26.09;    1;  norveg korona
ITL;  104.71;  103.79;  104.85;  105.91; 1000;  olasz lira
ATS;   14.72;   14.57;   14.72;   14.87;    1;  osztrak schilling
PTE;  103.07;  102.04;  103.09;  104.14;  100;  portugal escudo
ESP;  122.31;  121.18;  122.44;  123.70;  100;  spanyol peseta
CHF;  118.27;  117.08;  118.33;  119.58;    1;  svajci frank
SEK;   23.55;   23.32;   23.56;   23.80;    1;  sved korona
USD;  174.55;  173.06;  174.65;  176.24;    1;  USA-dollar
XEU;  200.96;  198.86;  200.90;  202.94;    1;  European Currency Unit (ECU)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS